| GIMNASIO EUROPA, SA DE CV | |||||||||||
| Reporte Mensual | |||||||||||
| CLAVE | SERVICIO CONTRATADO | COSTO POR CLASE | |||||||||
| 1 | Spinning | 30 | |||||||||
| 2 | Aerobics | 60 | |||||||||
| 3 | Natación | 55 | |||||||||
| 4 | Kick Boxing | 70 | |||||||||
| Fecha Limite de Pago: | 05/02/10 | ||||||||||
| CLAVE | CLIENTE | SERVICIO CONTRATADO | COSTO POR CLASE | FRECUENCIA MENSUAL | SUBTOTAL | DESCUENTO | SALDO | FECHA DE PAGO | |||
| 1 | Diego Martínez | Spinning | 30 | 20 | 600 | 30 | 570 | 40210 | |||
| 3 | Itzel Vargas | Natación | 55 | 20 | 1100 | 55 | 1045 | 40211 | |||
| 2 | Manuel Valencia | Aerobics | 60 | 15 | 900 | 0 | 900 | 40519 | |||
| 4 | Silvia Nava | Kick Boxing | 70 | 20 | 1400 | 0 | 1400 | 40216 | |||
| 4 | Amanda Domo | Kick Boxing | 70 | 20 | 1400 | 70 | 1330 | 40214 | |||
| 3 | Carolina Rivera | Natación | 55 | 20 | 1100 | 55 | 1045 | 39396 | |||
| 2 | Sergio Gonzales | Aerobics | 60 | 20 | 1200 | 60 | 1140 | 39391 | |||
| Descuento | 0.05 | ||||||||||
| CLAVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Departamento | Cobranza | Ventas | Informática | Contabilidad | Recursos Humanos | ||||||
| Horario | 9 a 17 | 11 a 19 | 7 a 15 | 9 a 17 | 8 a 16 | ||||||
| Nombre | Extensión | Clave | Departamento | Horario | Sueldo Bruto | ISR | Sueldo Neto | ||||
| Juan Domínguez | 3056 | 1 | Cobranza | 9 a 17 | 296 | 29.6 | 266.4 | ||||
| Rosa García | 3114 | 2 | Ventas | 11 a 19 | 135 | 13.5 | 121.5 | ||||
| Carmen Pérez | 2543 | 5 | Recursos humanos | 8 a 16 | 368 | 36.8 | 331.2 | ||||
| Felipe Rodríguez | 1923 | 3 | Informática | 7 a 15 | 296 | 29.6 | 266.4 | ||||
| Manuel Quirate | 3057 | 2 | Ventas | 11 a 19 | 135 | 13.5 | 121.5 | ||||
| Cecilia Cano | 3115 | 4 | Contabilidad | 9 a 17 | 392 | 39.2 | 352.8 | ||||
| ISR | 0.1 | ||||||||||
| Nombre | Sexo | T. 1ª Vuelta(Min.) | T. 2ª Vuelta(Min.) | T. 3ª Vuelta(Min.) | Promedio | ||||||
| Dalia Cruz | F | 7 | 11 | 7 | 8.333333333 | ||||||
| Diego Arias | F | 10 | 7 | 6 | 7.666666667 | ||||||
| Viviana Alavez | M | 8 | 10 | 6 | 8 | ||||||
| Valor Máximo de los promedios | Valor Mínimo de los promedios | Mediana de los promedios | Participantes M. | Participantes F. | |||||||
| 8.333333333 | 7.666666667 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| Personas migrantes de diferentes países | |||||||||||
| Paises de Origen | Hombres (M) | Mujeres (F) | Total | Porcentaje M | Porcentaje F | ¿Son más mujeres u hombres? | |||||
| Perú | 71921 | 95011 | 166932 | 0.430840103 | 0.569159897 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| Argentina | 33557 | 32775 | 66332 | 0.505894591 | 0.494105409 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| Bolivia | 15734 | 18471 | 34205 | 0.459991229 | 0.540008771 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| Ecuador | 10272 | 12646 | 22918 | 0.44820665 | 0.55179335 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| Colombia | 9272 | 13377 | 22649 | 0.409377897 | 0.590622103 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| España | 6982 | 5944 | 12926 | 0.540151632 | 0.459848368 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| EE.UU. | 6181 | 5213 | 11394 | 0.542478497 | 0.457521503 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| Brasl | 5277 | 6576 | 11853 | 0.445203746 | 0.554796254 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| China | 3987 | 3400 | 7387 | 0.539731962 | 0.460268038 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| Alemania | 3674 | 3604 | 7278 | 0.504809013 | 0.495190987 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| Otros Países | 39920 | 37735 | 77655 | 0.514068637 | 0.485931363 | MAS Hombres MIGRANTES | |||||
| TOTAL | 206777 | 234752 | 441529 | 0.468320314 | 0.531679686 | MAS MUJERES MIGRANTES | |||||
| Calcular el total de Migrantes, total de H, total de M y porcentaje. | |||||||||||
| VALOR MAX. | VALOR MIN | PROMEDIO | |||||||||
| 95011 | 71921 | 83466 | |||||||||
| 33557 | 32775 | 33166 | |||||||||
| 18471 | 15734 | 17102.5 | |||||||||
| 12646 | 10272 | 11459 | |||||||||
| 13377 | 9272 | 11324.5 | |||||||||
| 6982 | 5944 | 6463 | |||||||||
| 6181 | 5213 | 5697 | |||||||||
| 6576 | 5277 | 5926.5 | |||||||||
| 3987 | 3400 | 3693.5 | |||||||||
| 3674 | 3604 | 3639 | |||||||||
| 39920 | 37735 | 38827.5 | |||||||||
| 234752 | 206777 | 220764.5 | |||||||||
| TELESERVICIOS, S.A. de C.V. | |||||||||||
| Reporte de Ventas Anuales | |||||||||||
| Vendedor | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 | Paquete 4 | Total Vendedor | Porcentaje de ventas | |||||
| Alejandro jose | 62430 | 50377 | 122412 | 84300 | 319519 | 0.122635568 | |||||
| Luis David | 73543 | 54742 | 234224 | 353268 | 715777 | 0.274724566 | |||||
| Giovanny | 86327 | 65485 | 76758 | 97076 | 325646 | 0.12498719 | |||||
| Oscar Samuel | 113366 | 74970 | 105352 | 86634 | 380322 | 0.145972554 | |||||
| Kevin Elias | 69480 | 83748 | 67600 | 86000 | 306828 | 0.117764596 | |||||
| Natalia Samantha | 70089 | 321454 | 87900 | 77900 | 557343 | 0.213915527 | |||||
| Totales | 475235 | 650776 | 694246 | 785178 | 2605435 | ||||||
Promedio Venta |
79205.83333 |
108462.6667 |
115707.6667 |
130863 |
|||||||
Venta Máxima |
113366 |
321454 |
234224 |
353268 |
|||||||
Venta Mínima |
62430 |
50377 |
67600 |
77900 |
|||||||
Meta de Venta |
2000000 |
META CUMPLIDA |
|||||||||
Comentarios
Publicar un comentario